Ausfallstunden unbedingt am entsprechenden Tag morgens noch einmal überprüfen!
Außerdem Sondereinsätze und im Differenzierungsbereich Räume beachten.
Erläuterungen zu den Bezeichnungen mit Vertretungsplan:
– Die Bedeutung der Kürzel für das „Fach“ finden Sie hier.
– Im Falle einer „Vertretung“ wird die Klasse durch eine andere Lehrkraft unterrichtet.
– Schüler der Oberstufe lernen bei Abwesenheit der Lehrkraft in der Regel im „Selbststudium“, d.h. mit zur Verfügung gestelltem Material, jedoch ohne anwesende Lehrkraft.
– Bei einer „Raum-Vtr.“ Findet der Unterricht nicht im üblichen Raum statt, sondern im angegebenen „Raum“.
– Die Abkürzung „Veranst.“ weist auf eine besondere Veranstaltung für eine oder mehrere Klassen hin.
– Weitere Informationen findet man unter „Text“.
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 3-7 Std. |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05a | 2 | Lö, Scho | A224 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
05b | 2 | Kan, Dke | A225 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
05c | 2 | Ren, Bgr | A228 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
06a | 2 | Log, Dlm | A205 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
06b | 2 | Que | A059 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
06c | 2 | Ge, Wld | A218 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
07a | 2 | Ker, Bmg | A202 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
07b | 2 | Krh, Kri | A203 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
07c | 2 | Whv, Han | A213 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
08a | 2 | Ko | A221 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
08b | 2 | R-J, Sed | A206 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
08c | 2 | Ktz, Reu | A219 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
09a | 2 | Knz, Sib | A220 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
09b | 2 | Mei, La | A226 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
09c | 2 | Di | A204 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
10a | 1 | D | Fst | A234 | D | Vertretung | |
10a | 2 | Hon | A064 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
10b | 2 | Pau, Fe | A235 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
EF | 2 | Aig, Bur | Aula | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 3-7 Std. |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05a | 2 | Lö, Scho | A224 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
05b | 2 | Kan, Dke | A225 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
05c | 2 | Ren, Bgr | A228 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
06a | 2 | Log, Dlm | A205 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
06b | 2 | Que | A059 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
06c | 2 | Ge, Wld | A218 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
07a | 2 | Ker, Bmg | A202 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
07b | 2 | Krh, Kri | A203 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
07c | 2 | Whv, Han | A213 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
08a | 2 | Ko | A221 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
08b | 2 | R-J, Sed | A206 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
08c | 2 | Ktz, Reu | A219 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
09a | 2 | Knz, Sib | A220 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
09b | 2 | Mei, La | A226 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
09c | 2 | Di | A204 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
10a | 1 | D | Fst | A234 | D | Vertretung | |
10a | 2 | Hon | A064 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
10b | 2 | Pau, Fe | A235 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e | |||||||
EF | 2 | Aig, Bur | Aula | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
e |