Ausfallstunden unbedingt am entsprechenden Tag morgens noch einmal überprüfen!
Außerdem Sondereinsätze und im Differenzierungsbereich Räume beachten.
Erläuterungen zu den Bezeichnungen mit Vertretungsplan:
– Die Bedeutung der Kürzel für das „Fach“ finden Sie hier.
– Im Falle einer „Vertretung“ wird die Klasse durch eine andere Lehrkraft unterrichtet.
– Schüler der Oberstufe lernen bei Abwesenheit der Lehrkraft in der Regel im „Selbststudium“, d.h. mit zur Verfügung gestelltem Material, jedoch ohne anwesende Lehrkraft.
– Bei einer „Raum-Vtr.“ Findet der Unterricht nicht im üblichen Raum statt, sondern im angegebenen „Raum“.
– Die Abkürzung „Veranst.“ weist auf eine besondere Veranstaltung für eine oder mehrere Klassen hin.
– Weitere Informationen findet man unter „Text“.
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 3-7 Std. |
| Zeugnisausgabe am Ende der 2. Stunde, danach Unterrichtsschluss.
SCHÖNE FERIEN!!! | |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 2 | Mir, Dlm | A224 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 05b | 2 | Pl, Bod | A228 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 05c | 1 | SP_SW | Ktz | A226 | SP_SW | Raum-Vtr. | Sportsachen |
| für draußen | |||||||
| mitbringen | |||||||
| 05c | 2 | Kaz, Que | A226 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 05d | 2 | Lö, Ers | A225 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 06a | 2 | Log, Scho | A218 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 06b | 2 | Kan, Dke | A234 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 06c | 2 | Ren, Bgr | A205 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 07a | 2 | Wld, Reu | B003 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 07b | 2 | Ge, Kft | A219 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 07c | 2 | Hrn, Sk | A220 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 08a | 1 | CH | R-J | A062 | CH | Raum-Vtr. | |
| 08a | 2 | Ker, Bmg | A202 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 08b | 2 | Krh, Ktz | A130 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 08c | 2 | Whv, Han | A213 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 09a | 2 | He, Ko | A203 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 09b | 2 | R-J, Kri | A206 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 09c | 2 | Fe, Pau | A064 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 10a | 2 | Knz, Sib | A221 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 10b | 2 | Mei, La | A239 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 10c | 2 | Di, Rmn | A204 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| EF | 2 | Hon, Sed | Mensa | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| Q1 | 2 | Aig, Bur, Schs | Aula | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 3-7 Std. |
| Zeugnisausgabe am Ende der 2. Stunde, danach Unterrichtsschluss.
SCHÖNE FERIEN!!! | |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 2 | Mir, Dlm | A224 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 05b | 2 | Pl, Bod | A228 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 05c | 1 | SP_SW | Ktz | A226 | SP_SW | Raum-Vtr. | Sportsachen |
| für draußen | |||||||
| mitbringen | |||||||
| 05c | 2 | Kaz, Que | A226 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 05d | 2 | Lö, Ers | A225 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 06a | 2 | Log, Scho | A218 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 06b | 2 | Kan, Dke | A234 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 06c | 2 | Ren, Bgr | A205 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 07a | 2 | Wld, Reu | B003 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 07b | 2 | Ge, Kft | A219 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 07c | 2 | Hrn, Sk | A220 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 08a | 1 | CH | R-J | A062 | CH | Raum-Vtr. | |
| 08a | 2 | Ker, Bmg | A202 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 08b | 2 | Krh, Ktz | A130 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 08c | 2 | Whv, Han | A213 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 09a | 2 | He, Ko | A203 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 09b | 2 | R-J, Kri | A206 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 09c | 2 | Fe, Pau | A064 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 10a | 2 | Knz, Sib | A221 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 10b | 2 | Mei, La | A239 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 10c | 2 | Di, Rmn | A204 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| EF | 2 | Hon, Sed | Mensa | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| Q1 | 2 | Aig, Bur, Schs | Aula | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e |