Ausfallstunden unbedingt am entsprechenden Tag morgens noch einmal überprüfen!
Außerdem Sondereinsätze und im Differenzierungsbereich Räume beachten.
Erläuterungen zu den Bezeichnungen mit Vertretungsplan:
– Die Bedeutung der Kürzel für das „Fach“ finden Sie hier.
– Im Falle einer „Vertretung“ wird die Klasse durch eine andere Lehrkraft unterrichtet.
– Schüler der Oberstufe lernen bei Abwesenheit der Lehrkraft in der Regel im „Selbststudium“, d.h. mit zur Verfügung gestelltem Material, jedoch ohne anwesende Lehrkraft.
– Bei einer „Raum-Vtr.“ Findet der Unterricht nicht im üblichen Raum statt, sondern im angegebenen „Raum“.
– Die Abkürzung „Veranst.“ weist auf eine besondere Veranstaltung für eine oder mehrere Klassen hin.
– Weitere Informationen findet man unter „Text“.
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 5-7 Std. |
| Sporttag:
Klassen 5+6 treffen sich um 8.05 Uhr zum Gottesdienst oder im Unterrichtsraum. Klassen 7-Q1 treffen sich um 8.05 Uhr im Unterrichtsraum. | |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a, 05c | 1 | Dlm | A224 | Veranst. | Schüler*innen | ||
| ohne | |||||||
| Gottesdienst | |||||||
| 05b, 05d | 1 | Bod | A228 | Veranst. | Schüler*innen | ||
| ohne | |||||||
| Gottesdienst | |||||||
| 05b | 4 | KU | Ker | A061 | KU | Vertretung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| 05c | 2 | E | Hon | A226 | E | Vertretung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| 06a | 4 | SP | Bgr | Sp22 | SP | Vertretung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| 06b, 06c | 1 | Sed | A219 | Veranst. | Schüler*innen | ||
| ohne | |||||||
| Gottesdienst | |||||||
| 06c | 4 | MU | Aig | B003 | MU | Vertretung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| 07a | 2 | SP | Di | Sp22 | SP | Vertretung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| 07a | 4 | F7-1 | Kan | A305 | F7-1 | Vertretung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| 07b | 4 | F7-2 | Kan | A306 | F7-2 | Vertretung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| 07c | 3 | SP | Lö | Sp21 | SP | Vertretung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| 07c | 4 | F7-3 | R-J | A220 | F7-3 | Vertretung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| 09a | 1 | PH | Rmn | A050 | PH | Vertretung | |
| 09a, 09b | 2 | F7-1 | Kri | A306 | F7-1 | Vertretung | |
| 09a, 09b, 09c | 4 | SuG-1 | Kri | Sp21, A203 | SuG-1 | Betreuung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| 09b, 09c | 2 | F7-2 | He | A305 | F7-2 | Vertretung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| 09c | 1 | M | Pau | A043 | M | Vertretung | |
| 10a | 1 | SP | Hon | A064 | SP | Vertretung | |
| 10b | 3 | SP | Ge | Sp22 | SP | Vertretung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| 10c | 2 | SP | Wld | Sp21 | SP | Vertretung | Raum laut |
| Sonderplan | |||||||
| EF | 3 | --- | --- | --- | KU-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 1-4 | Log, Ktz, Reu, Fe, Dke, Whv | Veranst. | Sporttag |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 3-7 Std. |
| Zeugnisausgabe am Ende der 2. Stunde, danach Unterrichtsschluss.
SCHÖNE FERIEN!!! | |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 2 | Mir, Dlm | A224 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 05b | 2 | Pl, Bod | A228 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 05c | 1 | SP_SW | Ktz | A226 | SP_SW | Raum-Vtr. | Sportsachen |
| für draußen | |||||||
| mitbringen | |||||||
| 05c | 2 | Kaz, Que | A226 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 05d | 2 | Lö, Ers | A225 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 06a | 2 | Log, Scho | A218 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 06b | 2 | Kan, Dke | A234 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 06c | 2 | Ren, Bgr | A205 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 07a | 2 | Wld, Reu | B003 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 07b | 2 | Ge, Kft | A219 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 07c | 2 | Hrn, Sk | A220 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 08a | 1 | CH | R-J | A062 | CH | Raum-Vtr. | |
| 08a | 2 | Ker, Bmg | A202 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 08b | 2 | Krh, Ktz | A130 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 08c | 2 | Whv, Han | A213 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 09a | 2 | He, Ko | A203 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 09b | 2 | R-J, Kri | A206 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 09c | 2 | Fe, Pau | A064 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 10a | 2 | Knz, Sib | A221 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 10b | 2 | Mei, La | A239 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| 10c | 2 | Di, Rmn | A204 | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| EF | 2 | Hon, Sed | Mensa | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e | |||||||
| Q1 | 2 | Aig, Bur, Schs | Aula | Veranst. | Zeugnisausgab | ||
| e |