Ausfallstunden unbedingt am entsprechenden Tag morgens noch einmal überprüfen!
Außerdem Sondereinsätze und im Differenzierungsbereich Räume beachten.
Erläuterungen zu den Bezeichnungen mit Vertretungsplan:
– Die Bedeutung der Kürzel für das „Fach“ finden Sie hier.
– Im Falle einer „Vertretung“ wird die Klasse durch eine andere Lehrkraft unterrichtet.
– Schüler der Oberstufe lernen bei Abwesenheit der Lehrkraft in der Regel im „Selbststudium“, d.h. mit zur Verfügung gestelltem Material, jedoch ohne anwesende Lehrkraft.
– Bei einer „Raum-Vtr.“ Findet der Unterricht nicht im üblichen Raum statt, sondern im angegebenen „Raum“.
– Die Abkürzung „Veranst.“ weist auf eine besondere Veranstaltung für eine oder mehrere Klassen hin.
– Weitere Informationen findet man unter „Text“.
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a, 05b, 05c | 1-7 | Ren, Log, Dke, Ers, Bgr | Veranst. | ||||
| 06b | 1 | M | Clm | A226 | M | Vertretung | |
| 06b | 2 | E | Krh | A128 | E | Vertretung | |
| 06c | 3 | D | Rmn | A050 | D | Vertretung | |
| 06c | 4 | KU | Sib | A043 | KU | Vertretung | |
| 06d | 1 | GE | Lö | A203 | GE | Vertretung | |
| 06d | 3 | SP | Reu | Sp22 | SP | Vertretung | |
| 07a | 2 | M | R-J | A206 | D | Vertretung | |
| 07a | 3 | E | Kry | A127 | E | Vertretung | |
| 07b | 3 | CH | Sib | A055 | CH | Raum-Vtr. | |
| 07b, 07a | 4 | KR-1 | Fe | A305 | KR-1 | Vertretung | |
| 07b, 07c | 4 | KR-2 | Lö | A205 | KR-2 | Vertretung | |
| 07b, 07c, 07a | 4 | PP-1 | Kft | A129 | PP-1 | Vertretung | |
| 07c | 1 | CH | R-J | A055 | CH | Raum-Vtr. | |
| 08b | 1 | E | Aig | A235 | E | Vertretung | |
| 08b | 2 | SP | Reu | Sp21 | SP | Vertretung | |
| 08b | 4 | BI | Pl | A056 | BI | Vertretung | |
| 08c | 4 | WP | Aig | A236 | WP | Lehrertausch | |
| 09a | 1 | E | He | A204 | E | Betreuung | |
| 09a, 09b, 09c | 3 | KR-3 | Que | A204 | KR-3 | Vertretung | |
| 09b | 2 | D | Scho | A239 | D | Vertretung | |
| 09b, 09c | 3 | KR-2 | Que | A205 | KR-2 | Vertretung | |
| 09c | 2 | MU | Ker | A204 | MU | Vertretung | |
| 10a | 1 | GE | Ess | A315 | GE | Betreuung | |
| 10b | 1 | E | Krh | A129 | E | Betreuung | |
| AG | 5 | AG-Theater | Rmn | Aula | AG-Theater | Betreuung | |
| DaZ1 | 3 | D | Kri | A238 | D | Betreuung | |
| EF | 2 | --- | --- | --- | KR-GK2 | Selbststudium | |
| EF | 3 | --- | --- | --- | KR-GK1 | Selbststudium | |
| EF | 3 | --- | --- | --- | KU-GK3 | Selbststudium | |
| EF | 4 | --- | --- | --- | KU-GK2 | Selbststudium | |
| EF | 4 | CH-GK2 | R-J | A059 | CH-GK2 | Raum-Vtr. | |
| EF | 6 | --- | --- | --- | SW-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 1 | --- | --- | --- | D-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 1 | --- | --- | --- | D-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 1 | D-GK1 | Hus | C111 | Klausur | Klausur Q1 | |
| D-GK1 | |||||||
| Q1 | 1 | D-GK2 | La | C113 | Klausur | Klausur Q1 | |
| D-GK2 | |||||||
| Q1 | 2 | --- | --- | --- | GE-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 2 | --- | --- | --- | SW-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 2 | D-GK1 | Hem | C111 | Klausur | Klausur Q1 | |
| D-GK1 | |||||||
| Q1 | 2 | D-GK2 | Aig | C113 | Klausur | Klausur Q1 | |
| D-GK2 | |||||||
| Q1 | 3 | --- | --- | --- | M-LK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 4 | --- | --- | --- | EK-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 4 | --- | --- | --- | GE-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 5 | --- | --- | --- | SP-GK1 | Selbststudium | |
| Q2 | 1 | --- | --- | --- | BI-GK1 | Selbststudium | |
| Q2 | 2 | --- | --- | --- | M-GK2 | Selbststudium | |
| Q2 | 4 | --- | --- | --- | SW-ZK1 | Selbststudium | |
| Q2 | 4 | --- | --- | --- | GE-ZK1 | Selbststudium | |
| Q2 | 5 | CH-GK1 | R-J | A055 | CH-GK1 | Raum-Vtr. | |
| Q2 | 6 | --- | --- | --- | SP-GK2 | Selbststudium |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Die Bienen-AG entfällt. |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a, 05b, 05c | 1-7 | Ren, Log, Dke, Ers, Bgr | Veranst. | ||||
| 06a | 3 | M | Lö | A203 | M | Vertretung | |
| 06a, 06b, 06c, 06d | 4 | KR-2 | Hus | A218 | KR-2 | Vertretung | |
| 06a, 06b, 06c, 06d | 4 | PP-2 | Han | A128 | PP-2 | Vertretung | |
| 06b | 2 | SP | Ge | A219 | SP | Vertretung | |
| 06c | 3 | GE | Dlm | A064 | GE | Vertretung | |
| 07a | 1 | D | Kry | A127 | D | Vertretung | |
| 08a | 2 | CH | Sib | A055 | CH | Raum-Vtr. | |
| 08b | 1 | MU | Kft | A130 | MU | Vertretung | |
| 09a, 09b, 09c | 3 | L7-1 | VB | A237 | L7-1 | Vertretung | |
| 10a, 10c | 1 | KR-2 | Reu | A313 | KR-2 | Vertretung | |
| 10a, 10b, 10c | 1 | PP-1 | R-J | A206 | PP-1 | Betreuung | |
| 10a | 2 | D | Pau | A043 | D | Vertretung | |
| AG | 5 | --- | --- | --- | AG-Bienen | Selbststudium | |
| EF | 1 | --- | --- | --- | M-GK3 | Selbststudium | |
| EF | 1 | --- | --- | --- | M-GK2 | Selbststudium | |
| EF | 1 | --- | --- | --- | M-GK1 | Selbststudium | |
| EF | 1 | M-GK1 | Seh | A214 | Klausur | Klausur EF | |
| M-GK1 | |||||||
| EF | 1 | M-GK2 | Hus | C111 | Klausur | Klausur EF | |
| M-GK2 | |||||||
| EF | 1 | M-GK3 | Lö | C113 | Klausur | Klausur EF | |
| M-GK3 | |||||||
| EF | 2 | GE-GK1 | He | A306 | GE-GK1 | Vertretung | ab 9:50 Uhr |
| EF | 2 | SW-GK1 | Aig | A235 | SW-GK1 | Vertretung | ab 9:50 Uhr |
| EF | 2 | KU-GK1 | Rmn | A050 | KU-GK1 | Vertretung | ab 9:50 Uhr |
| EF | 2 | M-GK1 | Aig | A214 | Klausur | Klausur EF | |
| M-GK1 | |||||||
| EF | 2 | M-GK2 | Rmn | C111 | Klausur | Klausur EF | |
| M-GK2 | |||||||
| EF | 2 | M-GK3 | He | C113 | Klausur | Klausur EF | |
| M-GK3 | |||||||
| EF | 3 | --- | --- | --- | SP-GK3 | Selbststudium | |
| Q1 | 1 | --- | --- | --- | BI-LK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 2 | --- | --- | --- | E-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 3 | --- | --- | --- | KR-GK1 | Selbststudium | |
| Q2 | 2 | --- | --- | --- | D-LK1 | Selbststudium | |
| Q2 | 3 | --- | --- | --- | BI-GK2 | Selbststudium | |
| Q2 | 4 | --- | --- | --- | EK-GK1 | Selbststudium | |
| Q2 | 5 | --- | --- | --- | KR-GK1 | Selbststudium | |
| S1 | 5 | --- | --- | --- | NA | Selbststudium |