Ausfallstunden unbedingt am entsprechenden Tag morgens noch einmal überprüfen!
Außerdem Sondereinsätze und im Differenzierungsbereich Räume beachten.
Erläuterungen zu den Bezeichnungen mit Vertretungsplan:
– Die Bedeutung der Kürzel für das „Fach“ finden Sie hier.
– Im Falle einer „Vertretung“ wird die Klasse durch eine andere Lehrkraft unterrichtet.
– Schüler der Oberstufe lernen bei Abwesenheit der Lehrkraft in der Regel im „Selbststudium“, d.h. mit zur Verfügung gestelltem Material, jedoch ohne anwesende Lehrkraft.
– Bei einer „Raum-Vtr.“ Findet der Unterricht nicht im üblichen Raum statt, sondern im angegebenen „Raum“.
– Die Abkürzung „Veranst.“ weist auf eine besondere Veranstaltung für eine oder mehrere Klassen hin.
– Weitere Informationen findet man unter „Text“.
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Die Musik-AG bei Frau Reuscher entfällt. |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06c | 1 | SP_SW | Han | A220 | SP_SW | Vertretung | |
| 09a, 09b | 2 | KR-1 | Knz | A220 | KR-1 | Vertretung | |
| 09b | 4 | SP | Dke | Sp22 | SP | Vertretung | |
| 09c | 3 | MU | Ge | A219 | MU | Vertretung | |
| 10a | 2 | M | R-J | A206 | D | Sondereins. | |
| AG | 5 | --- | --- | --- | AG-Musik | Selbststudium |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06b | 2 | E | Sk | A221 | E | Vertretung | |
| 06c | 3 | E | Bgr | A206 | E | Raum-Vtr. | |
| 07c | 1 | D | Sk | A234 | D | Raum-Vtr. | |
| 07c | 2 | E | Hrn | A234 | E | Raum-Vtr. | |
| 08a | 2 | M | Kaz | A206 | M | Raum-Vtr. | |
| 09b | 1 | D | Hrn | A312 | D | Vertretung | |
| 09c | 1 | M | Kaz | A219 | M | Raum-Vtr. | |
| 10a | 1 | Reu | A213 | Veranst. | ZP10 in M | ||
| 10a | 2 | Pot | A213 | Veranst. | ZP10 in M | ||
| 10a | 3 | R-J | A213 | Veranst. | ZP10 in M | ||
| 10b | 1 | Frw | A205, A214 | Veranst. | ZP10 in M | ||
| 10b | 2 | Lö | A214 | Veranst. | ZP10 in M | ||
| 10b | 3 | Log | A214 | Veranst. | ZP10 in M | ||
| 10c | 1 | Wld | A218, A236 | Veranst. | ZP10 in M | ||
| 10c | 2 | Whv | A236 | Veranst. | ZP10 in M | ||
| 10c | 3 | Pl | A236 | Veranst. | ZP10 in M | ||
| Q1 | 1 | --- | --- | --- | M-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 1 | --- | --- | --- | D-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 1 | M-GK1 | Rmn | C111 | Klausur | Q1 M- | |
| Klausur GK1 | |||||||
| Q1 | 1 | M-GK2 | Hon | A220 | Klausur | Q1 M- | |
| Klausur GK2 | |||||||
| Q1 | 2 | --- | --- | --- | PK_ES | Selbststudium | |
| Q1 | 2 | M-GK1 | He | C111 | Klausur | Q1 M- | |
| Klausur GK1 | |||||||
| Q1 | 2 | M-GK2 | Krh | A220 | Klausur | Q1 M- | |
| Klausur GK2 |