Ausfallstunden unbedingt am entsprechenden Tag morgens noch einmal überprüfen!
Außerdem Sondereinsätze und im Differenzierungsbereich Räume beachten.
Erläuterungen zu den Bezeichnungen mit Vertretungsplan:
– Die Bedeutung der Kürzel für das „Fach“ finden Sie hier.
– Im Falle einer „Vertretung“ wird die Klasse durch eine andere Lehrkraft unterrichtet.
– Schüler der Oberstufe lernen bei Abwesenheit der Lehrkraft in der Regel im „Selbststudium“, d.h. mit zur Verfügung gestelltem Material, jedoch ohne anwesende Lehrkraft.
– Bei einer „Raum-Vtr.“ Findet der Unterricht nicht im üblichen Raum statt, sondern im angegebenen „Raum“.
– Die Abkürzung „Veranst.“ weist auf eine besondere Veranstaltung für eine oder mehrere Klassen hin.
– Weitere Informationen findet man unter „Text“.
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Die Musik-AG bei Frau Reuscher entfällt.
Wegen einer Veranstaltung in der Turnhalle entfallen alle Sport-AGs! | |
| Zugangsdaten für den Fahrradkeller können um 10.30 Uhr dort abgeholt werden. |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 2 | SP_SW | Kri | A224 | SP_SW | Vertretung | |
| 05a | 3 | MU | Knz | A205 | MU | Vertretung | |
| 05c | 1 | SP_SW | Bod | A226 | SP_SW | Vertretung | |
| 05c | 3 | E | He | A226 | E | Vertretung | |
| 05d | 4 | SP | Log | A225 | SP | Raum-Vtr. | |
| 06b | 3 | SP | Dke | A061 | SP | Raum-Vtr. | |
| 06b | 4 | GE | Di | A204 | GE | Vertretung | |
| 06c | 3 | SP | Ers | A203 | SP | Vertretung | |
| 07a | 1 | MU | Lö | B003 | MU | Vertretung | |
| 07a, 07b, 07c | 2 | PP-1 | Ker | A221 | PP-1 | Vertretung | |
| 08a | 4 | SP | La | A221 | SP | Vertretung | |
| 08b | 2 | SP | Fe | A202 | SP | Vertretung | |
| 08c | 2 | MU | Kft | B003 | MU | Betreuung | |
| 09a, 09b, 09c | 5 | --- | --- | --- | S9-1 | Selbststudium | |
| 09c | 1 | SP | Fe | A219 | SP | Raum-Vtr. | |
| 09c | 4 | MU | Hem | B003 | MU | Vertretung | |
| 10a | 4 | F7-1 | Kft | A306 | F7-1 | Vertretung | |
| 10c | 1 | SP | Whv | A239 | SP | Raum-Vtr. | |
| AG | 5 | --- | Mei | --- | AG-Boxen | Selbststudium | |
| AG | 5 | --- | Mei | --- | AG-Basketball | Selbststudium | |
| AG | 5 | --- | --- | --- | AG-Musik | Selbststudium | |
| EF | 6 | --- | --- | --- | GE-GK2 | Selbststudium |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Schülerratssitzung in der 4. UE in A214 |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a, 05c | 1 | Sed | A224 | Veranst. | statt | ||
| Gottesdienst | |||||||
| 05b, 05d | 1 | Sk | A228 | Veranst. | statt | ||
| Gottesdienst | |||||||
| 06a | 1 | Scho | A221 | Veranst. | statt | ||
| Gottesdienst | |||||||
| 06b, 06c | 1 | Dod | A206 | Veranst. | |||
| 07c | 1 | F7-3 | Kft | A306 | F7-3 | Betreuung | |
| 08c | 2 | F7-3 | Kft | A214 | F7-3 | Raum-Vtr. | |
| Q1 | 1 | --- | --- | --- | D-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 1 | --- | --- | --- | M-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 1 | D-GK1 | Ge | C113 | Klausur | D-GK1 | |
| Klausur Q1 | |||||||
| Q1 | 1 | D-GK2 | Lö | C111 | Klausur | D-GK2 | |
| Klausur Q1 | |||||||
| Q1 | 2 | --- | --- | --- | D-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 2 | --- | --- | --- | E-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 2 | D-GK1 | La | C113 | Klausur | D-GK1 | |
| Klausur Q1 | |||||||
| Q1 | 2 | D-GK2 | Rmn | C111 | Klausur | D-GK2 | |
| Klausur Q1 |