Ausfallstunden unbedingt am entsprechenden Tag morgens noch einmal überprüfen!
Außerdem Sondereinsätze und im Differenzierungsbereich Räume beachten.
Erläuterungen zu den Bezeichnungen mit Vertretungsplan:
– Die Bedeutung der Kürzel für das „Fach“ finden Sie hier.
– Im Falle einer „Vertretung“ wird die Klasse durch eine andere Lehrkraft unterrichtet.
– Schüler der Oberstufe lernen bei Abwesenheit der Lehrkraft in der Regel im „Selbststudium“, d.h. mit zur Verfügung gestelltem Material, jedoch ohne anwesende Lehrkraft.
– Bei einer „Raum-Vtr.“ Findet der Unterricht nicht im üblichen Raum statt, sondern im angegebenen „Raum“.
– Die Abkürzung „Veranst.“ weist auf eine besondere Veranstaltung für eine oder mehrere Klassen hin.
– Weitere Informationen findet man unter „Text“.
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05b | 2 | E | Krh | A228 | D | Vertretung | |
| 06a | 3 | D | Bgr | A213 | D | Vertretung | |
| 08c | 2 | E | Dod | A305 | E | Vertretung | |
| 09a | 3 | E | Dod | A305 | E | Vertretung | |
| 10a | 1 | M | R-J | C113 | M | Raum-Vtr. | Bitte |
| pünktlich | |||||||
| im | |||||||
| Klausurraum | |||||||
| erscheinen! | |||||||
| 10a, 10b, 10c | 4 | KR-1 | Sk | A307 | KR-1 | Vertretung | |
| EF | 1 | BI-GK2 | Bur | A056 | BI-GK2 | Vertretung | |
| Q1 | 2 | --- | --- | --- | KR-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 5 | --- | --- | --- | PK_ES | Selbststudium |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Wegen der Konferenzen entfallen heute alle AGs.
Nachholtermin Fahrradkeller: Schüler, die den Fahrradkeller nutzen möchten, jedoch noch keinen Zugang haben, können diesen heute um 10.30 Uhr am Fahrradkeller erhalten. |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05d | 1 | SP | Log | Sp23 | SP_SW | Raum-Vtr. | Sportsachen |
| mitbringen | |||||||
| 06c | 2 | SP | Reu | Sp21 | SP_SW | Raum-Vtr. | Sportsachen |
| mitbringen | |||||||
| EF | 2 | --- | --- | --- | L7-GK1 | Selbststudium | Klausur |
| EF | 3 | VK_M-VTF2 | Bod | A239 | VK_M-VTF2 | Vertretung | ab11:30 |
| Q1 | 3 | --- | --- | --- | BI-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 3 | --- | --- | --- | GE-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 3 | PL-GK1 | Kan | A214 | Klausur | Pl-Klausur Q1 | |
| Q1 | 3 | KR-GK1 | Kan | A214 | Klausur | KR GK1 | |
| Klausur Q1 | |||||||
| Q1 | 3 | GE-GK1 | Kan | A214 | Klausur | Ge GK1 | |
| Klausur Q1 | |||||||
| Q1 | 3 | GE-GK2 | Kan | A214 | Klausur | Ge GK2 | |
| Klausur Q1 | |||||||
| Q1 | 3 | EK-GK1 | Kan | A214 | Klausur | EK Klausur Q1 | |
| Q1 | 4 | --- | --- | --- | GE-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 4 | --- | --- | --- | SW-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 4 | PL-GK1 | Ker | A214 | Klausur | Pl-Klausur Q1 | |
| Q1 | 4 | KR-GK1 | Ker | A214 | Klausur | KR GK1 | |
| Klausur Q1 | |||||||
| Q1 | 4 | GE-GK1 | Ker | A214 | Klausur | Ge GK1 | |
| Klausur Q1 | |||||||
| Q1 | 4 | GE-GK2 | Ker | A214 | Klausur | Ge GK2 | |
| Klausur Q1 | |||||||
| Q1 | 4 | EK-GK1 | Ker | A214 | Klausur | EK Klausur Q1 | |
| 2 | Ess | C111 | Klausur | Klausur L | |||
| Sp Ch | |||||||
| 3 | Bod | C111 | Klausur | Klausur L | |||
| Sp Ch |