Ausfallstunden unbedingt am entsprechenden Tag morgens noch einmal überprüfen!
Außerdem Sondereinsätze und im Differenzierungsbereich Räume beachten.
Erläuterungen zu den Bezeichnungen mit Vertretungsplan:
– Die Bedeutung der Kürzel für das „Fach“ finden Sie hier.
– Im Falle einer „Vertretung“ wird die Klasse durch eine andere Lehrkraft unterrichtet.
– Schüler der Oberstufe lernen bei Abwesenheit der Lehrkraft in der Regel im „Selbststudium“, d.h. mit zur Verfügung gestelltem Material, jedoch ohne anwesende Lehrkraft.
– Bei einer „Raum-Vtr.“ Findet der Unterricht nicht im üblichen Raum statt, sondern im angegebenen „Raum“.
– Die Abkürzung „Veranst.“ weist auf eine besondere Veranstaltung für eine oder mehrere Klassen hin.
– Weitere Informationen findet man unter „Text“.
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05c | 1 | E | Ge | A228 | E | Vertretung | |
| 06c | 2 | SP | Pau | A043 | SP | Vertretung | |
| 07a | 1 | M | Hon | A206 | M | Vertretung | |
| 07a | 2 | CH | Dlm | A055 | CH | Raum-Vtr. | |
| 07a | 3 | D | Hes | A213 | D | Vertretung | |
| 07b | 4 | CH | Sib | A055 | CH | Raum-Vtr. | |
| 07c | 4 | CH | Hes | A127 | CH | Vertretung | |
| 08a, 08b, 08c | 1 | L7-1 | Kri | A314 | L7-1 | Vertretung | |
| 08a | 3 | E | Whv | A239 | E | Vertretung | |
| 08c | 2 | GE | Sk | A203 | GE | Vertretung | |
| 08c | 3 | WP | Clm | A226 | WP | Vertretung | |
| 09a | 2 | WP | Ker | A236 | WP | Lehrertausch | |
| 09b | 2 | CH | Sib | A056 | CH | Raum-Vtr. | |
| 09c | 4 | E | Di | A204 | E | Vertretung | |
| 10b | 2 | CH | Hes | A062 | CH | Vertretung | |
| 10b | 4 | SP | Aig | A234 | SP | Betreuung | |
| 10c | 3 | CH | Sib | A056 | CH | Raum-Vtr. | |
| AG | 5 | --- | --- | --- | AG-Sanitätsdienst | Selbststudium | |
| EF | 1 | CH-GK1 | Sib | A055 | CH-GK1 | Raum-Vtr. | |
| EF | 1 | SW-GK2 | Aig | A235 | SW-GK2 | Vertretung | |
| EF | 1 | --- | --- | --- | BI-GK1 | Selbststudium | |
| EF | 2 | --- | --- | --- | N0-GK1 | Selbststudium | |
| EF | 2 | --- | --- | --- | EK-GK1 | Selbststudium | |
| EF | 3 | CH-GK2 | Dlm | A055 | CH-GK2 | Vertretung | |
| Q1 | 2 | --- | --- | --- | E-LK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 3 | --- | --- | --- | N0-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 4 | --- | --- | --- | BI-LK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 5 | --- | --- | --- | D-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 6 | --- | --- | --- | SP-GK2 | Selbststudium | |
| Q2 | 3 | --- | --- | --- | GE-GK1 | Selbststudium | |
| Q2 | 5 | --- | --- | --- | SP-GK1 | Selbststudium |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Ab sofort kan man sich für den nächsten MakerSpace-Workshop anmelden! Einfach an der Tür zu A134 eintragen! |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05a | 1 | E | Que | A224 | E | Vertretung | |
| 05b | 1 | EK | Whv | A225 | EK | Vertretung | |
| 08b, 08c | 4 | KR-2 | Mir | A313 | KR-2 | Vertretung | |
| 10a, 10b, 10c | 2 | L7-1 | Hes | A131 | L7-1 | Vertretung | |
| 10a, 10b, 10c | 3 | ES-1 | Hes | A237 | ES-1 | Vertretung | |
| 10b | 4 | WP | Ker | A202 | WP | Vertretung | |
| AG | 5 | AG-MINT | Pl | A055 | AG-MINT | Raum-Vtr. | |
| AG | 5 | AG-MINT | Seh | A055 | AG-MINT | Raum-Vtr. | |
| EF | 1 | --- | --- | --- | GE-GK1 | Selbststudium | |
| EF | 2 | --- | --- | --- | E-GK2 | Selbststudium | |
| EF | 4 | BI-GK3 | Que | A131 | BI-GK3 | Raum-Vtr. | |
| EF | 5 | D-GK2 | Wil | A128 | D-GK2 | Vertretung | |
| EF | 6 | --- | --- | --- | N0-GK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 3 | --- | --- | --- | E-LK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 4 | --- | --- | --- | N0-GK1 | Selbststudium | |
| Q2 | 1 | --- | --- | --- | EK-GK1 | Selbststudium | |
| Q2 | 1 | KR-GK1 | Log | A214 | Klausur | Klausur Q2 | |
| KR-GK | |||||||
| Q2 | 1 | SW-GK1 | Log | A214 | Klausur | Klausur Q2 | |
| SoWi-GK | |||||||
| Q2 | 1 | GE-GK1 | Log | A214 | Klausur | Klausur Q2 | |
| Ge-GK | |||||||
| Q2 | 1 | EK-GK1 | Log | A214 | Klausur | Klausur Q2 | |
| Ek-GK | |||||||
| Q2 | 2 | --- | --- | --- | KU-GK1 | Selbststudium | |
| Q2 | 2 | KR-GK1 | Rmn | A214 | Klausur | Klausur Q2 | |
| KR-GK | |||||||
| Q2 | 2 | SW-GK1 | Rmn | A214 | Klausur | Klausur Q2 | |
| SoWi-GK | |||||||
| Q2 | 2 | GE-GK1 | Rmn | A214 | Klausur | Klausur Q2 | |
| Ge-GK | |||||||
| Q2 | 2 | EK-GK1 | Rmn | A214 | Klausur | Klausur Q2 | |
| Ek-GK |