Ausfallstunden unbedingt am entsprechenden Tag morgens noch einmal überprüfen!
Außerdem Sondereinsätze und im Differenzierungsbereich Räume beachten.
Erläuterungen zu den Bezeichnungen mit Vertretungsplan:
– Die Bedeutung der Kürzel für das „Fach“ finden Sie hier.
– Im Falle einer „Vertretung“ wird die Klasse durch eine andere Lehrkraft unterrichtet.
– Schüler der Oberstufe lernen bei Abwesenheit der Lehrkraft in der Regel im „Selbststudium“, d.h. mit zur Verfügung gestelltem Material, jedoch ohne anwesende Lehrkraft.
– Bei einer „Raum-Vtr.“ Findet der Unterricht nicht im üblichen Raum statt, sondern im angegebenen „Raum“.
– Die Abkürzung „Veranst.“ weist auf eine besondere Veranstaltung für eine oder mehrere Klassen hin.
– Weitere Informationen findet man unter „Text“.
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Der Förderkurs von Herrn Meisel entfällt. | |
| Frau Zaverl ist heute nicht im Haus. |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05b | 2 | M | Hon | A228 | M | Vertretung | |
| 05d | 2 | E | He | A225 | E | Vertretung | |
| 05d | 3 | D | Brö | A225 | D | Vertretung | |
| 06a | 2 | D | Bgr | A203 | D | Raum-Vtr. | |
| 06a | 3 | PH | Dke | A062 | PH | Vertretung | |
| 06b | 4 | D | Ess | A204 | D | Betreuung | |
| 06c | 3 | E | Bgr | A206 | E | Raum-Vtr. | |
| 07a, 07b, 07c, 08a, 08b, 08c | 5 | --- | --- | --- | DFö | Selbststudium | |
| 08a | 1 | M | R-J | A204 | M | Betreuung | |
| 08b | 1 | M | Ess | A239 | M | Vertretung | |
| 09a | 2 | D | Ge | A234 | D | Vertretung | |
| 09a | 5 | --- | --- | --- | BI | Selbststudium | |
| 09c | 3 | M | Knz | A218 | M | Vertretung | |
| 10a | 1-2 | Pot | A213 | Veranst. | ZP10 in E | ||
| 10a | 1 | He | A213 | Veranst. | ZP10 in E | ||
| 10a | 1 | Pot | A062 | Veranst. | bis 8:45 Uhr | ||
| 10a | 3 | Pot | A213 | Veranst. | ZP10 in E | ||
| 10b | 1-2 | La | A214 | Veranst. | ZP10 in E | ||
| 10b | 1 | Bur | A056 | Veranst. | bis 8:45 Uhr | ||
| 10b | 3 | Frw | A214 | Veranst. | ZP10 in E | ||
| 10c | 1-2 | Di | A236 | Veranst. | ZP10 in E | ||
| 10c | 1 | Ker | A202 | Veranst. | bis 8:45 Uhr | ||
| 10c | 3 | Wld | A236 | Veranst. | ZP10 in E | ||
| EF | 1 | D-GK3 | Bgr | A220 | D-GK3 | Raum-Vtr. | |
| EF | 1 | SP-GK2 | Schs | C113 | Klausur | Klausur Sp | |
| EF | 2 | --- | --- | --- | VK_M-VTF1 | Selbststudium | |
| EF | 2 | SP-GK2 | Sib | C113 | Klausur | Klausur Sp | |
| EF | 4 | --- | --- | --- | M-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 1 | --- | --- | --- | D-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 1 | --- | --- | --- | E-GK2 | Selbststudium | |
| Q1 | 1 | D-GK1 | Schs | C113 | Klausur | Q1 Klausur | |
| D-GK1 | |||||||
| Q1 | 1 | D-GK2 | Rmn | C111 | Klausur | Q1 Klausur | |
| D-GK2 | |||||||
| Q1 | 2 | --- | --- | --- | M-LK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 2 | --- | --- | --- | E-LK1 | Selbststudium | |
| Q1 | 2 | D-GK1 | Sib | C113 | Klausur | Q1 Klausur | |
| D-GK1 | |||||||
| Q1 | 2 | D-GK2 | Wld | C111 | Klausur | Q1 Klausur | |
| D-GK2 |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05d | 1 | D | Han | A225 | D | Vertretung | |
| 06b | 2 | D | Bmg | A234 | D | Vertretung | |
| EF | 2 | --- | --- | --- | IF-GK1 | Selbststudium | Klausur |
| EF | 2 | IF-GK1 | Han | A214 | Klausur | Klausur If | |
| EF | 2 | CH-GK1 | Han | A214 | Klausur | Klausur Ch | |
| EF | 3 | F7-GK1 | Hrn | A220 | F7-GK1 | Vertretung | ab 11:15 |
| EF | 3 | IF-GK1 | Hrn | A214 | Klausur | Klausur If | |
| EF | 3 | CH-GK1 | Hrn | A214 | Klausur | Klausur Ch | |
| Q1 | 4 | --- | --- | --- | BI-GK1 | Selbststudium |