
Die Lehrerinnen und Lehrer des Anne-Frank-Gymnasium erreichen Sie per E-Mail unter der Adresse nachname@afgmail.de (ä= ae, ö= oe, ü= ue; ß= ss; Doppelnamen mit Bindestrich). Ausnahmen siehe unten.
Beispiel: mueller@afgmail.de.
Unsere Lehrerinnen/ Lehrer :
| Anrede | Vorname | Name | Kürzel | Fächer |
|---|---|---|---|---|
| Herr | Sebastian | Aigner | Aig | Ge, SW, M |
| Frau | Katrin | Baumgarten | Bmg | F, S |
| Frau Dr. | Alexandra | Bodenstein | Bod | M, Ph |
| Frau | Eva-Maria | Bugger | Bgr | D, E, EvR |
| Frau | Eva | Burchardt | Bur | Ch, Bi |
| Frau | Wiebke | Dählmann | Rie | E, Ch |
| Herr | Andre | Dick | Di | E, KR, PPL, Literatur |
| Herr | Ralf | Dumke | Dke | Ku, Sp |
| Herr | Marco | Esser | Ess | Nl, L |
| Frau | Elisa | Essers | Ers | L, KR |
| Herr Dr. | Georg | Fehrmann | Fe | Sp, F |
| Herr | Oliver | Frühwein, stellvertr. Schulleiter | Frw | M, PH |
| Frau | Ute | Goße | Ge | Ge, D |
| Frau | Daniela | Handels | Han | E, If |
| Frau | Maike | Heeren | Hrn | F, E |
| Herr Dr. | Alexander | Heimes, Schulleiter | Hem | E, Ge, M |
| Frau | Bettina | Heuterkes | He | Ge, E |
| Frau | Vanessa | Horn | Hon | Ge, M |
| Herr | Ingo | Jakobs | Jak | Ph, M |
| Frau | Diane | Kanitz | Kan | Bi, D |
| Herr | Bernard | Kerz | Ker | Ek, SW |
| Frau | Anne Julia | Konz-Thomas | Ko | Mu, Ge |
| Herr | Johannes | Kraft | Kft | F, Ge, DaZ |
| Frau | Janine | Krahwinkel | Krh | Ph, E |
| Frau | Theresa | Kranz | Kaz | M, KR |
| Herr | Thorsten | Kreutzer | Ktz | E, Sp |
| Herr Dr. | Jan | Kritzner | Kri | If, Ph |
| Frau | Jennifer | Kunze | Knz | D, Ge |
| Frau | Julia | Latta | La | Mu, E |
| Herr | Christopher | Löhr | Lö | M, Ek |
| Herr | Benjamin | Loogen | Log | Ek, Sp |
| Herr | Felix | Meisel | Mei | D, Ge |
| Herr Dr. | Lutz | Mirbach | Mir | D, Pl/PPL |
| Frau | Lina | Pauli | Pau | D, Ku |
| Frau | Heike | Plum | Pl | D, Bi |
| Herr | Sven | Querbach | Que | Bi, Ge |
| Frau | Elisabeth | Reimann | Rmn | D, Ku |
| Herr | Ralf | Reiners, Koordination Erprobungsstufe | Ren | M, KR, Ph |
| Frau | Angelina | Reuscher | Reu | Mu, Sp, Ch |
| Frau | Marion | Rösner-Jumpertz, Koordination Mittelstufe | R-J | Ch, M, KR |
| Herr | Wolfgang | Schedler | Sed | D, Pl |
| Herr | Guido | Schins, Koordination Oberstufe | Schs | D, Ge, KR |
| Frau | Nora | Schouten | Scho | E, S |
| Herr | Paul | Siebenbürger | Sib | If, Ch |
| Frau | Ines | Starke | Sk | E, D, PPL |
| Frau | Inken | Von Bloh | VB | L, EvR |
| Frau | Sandra | Waldhausen | Wld | M, Bi |
| Herr | Sascha | Windhövel | Whv | Sp, Ek |
| Frau | Simone | Zaverl | Schulsozialarbeit |
Referendarinnen und Referendare
| Frau | Estelle | Dodémont | Dod | D, E |
| Frau | Nina-Alyssa | Hensiek | Hes | Ch, D |
| Frau | Wenke | Poth | Pot | E, Ge |








