Übersicht der AGs am Anne-Frank-Gymnasium 2025/2026
Stand: 15.10.25
Die Namen der KollegInnen mit ihren Kürzeln findet Ihr hier.
| Name der AG
|
Lehrkraft | Zeit | Raum | Stufen | Beginn |
| Europa-AG | Bgr, Bmg | Mo. 13:45 – 14:45 | A213 | 5 – Q2 | 08.09.25 |
| Streitschlichter-AG | Di | Mo. 13:45 – 14:45 | A204 | 9 – 10 | 29.09.25 |
| AFG-Chor | Reu | Mi. 13:45 – 14:30 | B003 | 5 – 7 | 10.09.25 |
| Bienen-AG | Bur | Mo. 13:45 – 15:00 | A055 | 5 – Q2 | 08.09.25 |
| Fußball-AG | Whv | Fr. 13.30 – 14:30 | Sp21/Kunstrasen | 5 – Q2 | 12.09.25 |
| Basketball-AG | Mei, Jansen | Mi. 13:45 – 14:40 | Sp23 | 5 – Q1 | 10.09.25 |
| Fitness-Box-AG | Mei | Mi. 13:45-14:45 | Sp22 | 5 – Q1 | 10.09.25 |
| Informatik-AG | Kri | Di. 14:10 – 15:17 | A215 | 7-8 | 09.09.25 |
| MINT-AG | R. Pinsdorf | Mi 13:45 – 15:00 | A056 | 7-8 | 05.11.25 |
| Schulsanitätsdienst-AG | Que | Do. 13:45 – 15:00 | A056 | ? | 11.09.25 |
| Do-It-Yourself- AG | Hes, Dod | Mo. 14:00 – 15:00 | A204 | 5 – EF | 08.09.25 |
| Instrumental-Ensemble | La | Mi. 14:00 – 15:30 | Aula | 5 – Q2 | 10.09.25 |
| Making AG | Frw | Do. 13:45 – 14:45 | A134 | 8 – Q2 | 11.09.25 |
| Schach-AG | Benedikt Pinsdorf + Felix Münnich | Mo. 13:30-14:20 | A202 | 5 – EF | 15.09.25 |
| Theater-AG | Rei, Di | Di. 14:00 – 15:00 Uhr | Aula | 22.09.25 | |
| Hip-Hop AG | Kiana Tondrou | Mo. 13:45-14:45 Uhr | TSC Grün-Weiß Aquisgrana | 27.10.25 | |
| AG Nachhaltigkeit/Fair Trade | Anita Zucketto-Debour (anita@debour.com) | Treffen bei Bedarf, Verkauf: Do. 10.30 -11.00 Uhr |
Verkauf: Gang hinter der Aula | 06.10.25 |
Die Links hinter den Namen dienen zur Orientierung und Veranschaulichung und können (müssen aber nicht) veraltete Informationen enthalten.
Außerdem:
- Pausensport
- Filou – Instrumentalunterricht
- Hier findet Ihr bisherige Beiträge zu den AGs.








